項目別索引
・2005年(Vol.51)1〜12月号及び増刊号,エンサイクロペディア2006
・2006年(Vol.52)1〜12月号,エンサイクロペディア2007
・2007年(Vol.53)1〜12月号,エンサイクロペディア2008
・2008年(Vol.54)1〜12月号,エンサイクロペディア2009
・2009年(Vol.55)1〜12月号,エンサイクロペディア2010
・2010年(Vol.56)1〜12月号,エンサイクロペディア2011
・2011年(Vol.57)1〜12月号,エンサイクロペディア2012
・2012年(Vol.58)1〜12月号,エンサイクロペディア2013
・2013年(Vol.59)1〜12月号
・2014年(Vol.60)1〜12月号
・2015年(Vol.61)1〜12月号
・2005年(Vol.51)1〜12月号及び増刊号,エンサイクロペディア2006
・2006年(Vol.52)1〜12月号,エンサイクロペディア2007
・2007年(Vol.53)1〜12月号,エンサイクロペディア2008
・2008年(Vol.54)1〜12月号,エンサイクロペディア2009
・2009年(Vol.55)1〜12月号,エンサイクロペディア2010
・2010年(Vol.56)1〜12月号,エンサイクロペディア2011
・2011年(Vol.57)1〜12月号,エンサイクロペディア2012
・2012年(Vol.58)1〜12月号,エンサイクロペディア2013
・2013年(Vol.59)1〜12月号
・2014年(Vol.60)1〜12月号
・2015年(Vol.61)1〜12月号
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業/転機を迎えた技術革新と高分子産業の展望 弘岡 正明((有)テクノ経済研究所),51,〔エンサイ2006〕,15〜23 |
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業/我が国の石油化学を取り巻く環境と展望 小船井 達夫,51,〔エンサイ2006〕,24〜34 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 矢田健一郎ほか(住友化学(株)),51,〔エンサイ2006〕,139〜144 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 梶原健世(PSジャパン(株)),51,〔エンサイ2006〕,145〜149 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック 塩化ビニル樹脂 佐々木慎介(大洋塩ビ(株)),51,〔エンサイ2006〕,150〜159 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 安田 和治ほか(サンデルタ(株)),51,〔エンサイ2006〕,160〜171 |
樹脂及び配合剤の動向/スーパーエンプラ―PPSの動向 大西克平(ポリプラスチックス(株)),51,〔エンサイ2006〕,172〜176 |
樹脂及び配合剤の動向/フッ素樹脂清水哲男(ダイキン工業(株)),51,〔エンサイ2006〕,177〜183 |
樹脂及び配合剤の動向/強化プラスチック宮入裕夫(東京電機大学),51,〔エンサイ2006〕,194〜200 |
座談会/「製品化力」を競う“モノづくり”―積み重ねたポリマープロセッシングを背景に― 出席者:浅井真吾(コニカミノルタビジネステクノロジーズ) 角五正弘(住化技術情報センター),高島直一(高島技術士事務所) 森裕行(富士写真フイルム),若林宏之(デンソー) 司会者:伊澤 槇一51,〔1〕,81〜108 |
特別寄稿/中国のエンプラ展望Stephen B. Moore(PCIA社),51,〔1〕,116〜122 |
樹脂別・製品別に見たリサイクル技術/塩化ビニル樹脂のリサイクルと今後の動向 圓藤紀代司(大阪市立大学 大学院),51,〔増刊号〕,52〜61 |
ローランド・トーマス氏に聞くMoldflow社の市場ならびに技術戦略編集部,51,〔11〕,58〜61 |
特集/世界プラスチック産業統計集―2005年に発表された設備投資・生産・需要・貿易統計― ・世界の石油化学工業の設備投資動向―田口 定雄―51,〔12〕,55〜66 ・我が国のプラスチック製品製造業の実態―平成15年・工業統計より―51,〔12〕,68〜69 ・資料:我が国のプラスチック産業の動向51,〔12〕,70〜104 ・資料:世界のプラスチック産業の動向51,〔12〕,106〜138 |
序に代えて/PPS-22山形にみる成形加工技術の潮流 酒井忠基((株)日本製鋼所社友),52,〔エンサイ2007〕,9〜10 |
プラスチック総論/我が国のエネルギー状況と石油化学の展望 樋本 諭(経済産業省),52,〔エンサイ2007〕,15〜21 |
プラスチック総論/アジアの石油化学の現状と展望 可児 勝((株)ダイヤリサーチマーテック),52,〔エンサイ2007〕,22〜30 |
プラスチック総論/我が国の石油化学工業の展望 竹之内啓吾((株)住化技術情報センター),52,〔エンサイ2007〕,31〜40 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 守屋 悟(三井化学(株)),52,〔エンサイ2007〕,113〜116 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 林 敬一((株)東洋スチレン),52,〔エンサイ2007〕,117〜122 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 大山 一(三菱エンジニアリングプラスチックス(株)),52,〔エンサイ2007〕,123〜133 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ―LCP及びPPSの動向 山中 亨ほか(東レ(株)),52,〔エンサイ2007〕,134〜144 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 熱可塑性エラストマー 伊地知靖人(住友化学(株)),52,〔エンサイ2007〕,145〜149 |
樹脂及び配合剤の動向/熱硬化性樹脂―エポキシ樹脂 金山 薫(ジャパン エポキシ レジン(株)),52,〔エンサイ2007〕,158〜166 |
世界最大のプラスチック添加剤メーカー ケムチュア社に聞く編集部,52,〔1〕,71〜73 |
新春座談会/先端産業の「キーテクノロジー」を支えるプラスチック技術 出席者:稲葉善治(ファナック),臼杵有光(豊田中央研究所),下條駿一(名機製作所) 末松征比古(三井化学),善積章(京セラケミカル) 司会者:伊澤 槇一52,〔1〕,75〜101 |
特別寄稿/プラスチック産業のイノベーションとR&D依田直也(立正大学経営学部大学院) (1)テクノロジー・マネジマント(MOT)の新しい手法52,〔9〕,113〜119 (2)「分析的,解釈的二つの取組み」による研究開発の新しい手法52,〔10〕,124〜130 (3)「グローバル企業―勝者の条件」イノベーションはどう動くか―産学連携「公共空間」の提言53,〔4〕,96〜101 |
連載/CSR経営と内部統制システム構築草川紀久(高分子環境情報研究所) (1)―企業の不祥事とCSR経営52,〔10〕,131〜138 (2)―新会社法の概要とコーポレート・ガバナンス52,〔11〕,118〜126 (3)―監査役等の役割,SOX法と内部統制―53,〔1〕,111〜120 (4)―SOX法と内部統制,及びサステナブル経営格付―53,〔2〕,127〜135 (5)―環境経営学会のサステナブル経営格付―53,〔3〕,106〜112 |
特集/金型設計・製造と周辺技術に見る差別化/中国・アジアの金型産業と日本の対応 横田悦二郎((株)ファインクロダ),52,〔11〕,62〜67 |
序にかえて/国内回帰するものづくりのリーダーは中小企業 伊澤槇一(東京工業大学),53,〔エンサイ2008〕,9〜10 |
プラスチック総論/世界のエネルギー長期展望と化学工業原料 松井一秋((財)エネルギー総合工学研究所),53,〔エンサイ2008〕,15〜25 |
プラスチック総論/BRICs の発展と石油化学 今村 卓(丸紅(株)),53,〔エンサイ2008〕,26〜35 |
プラスチック総論/我が国のプラスチック加工業の動向 伊東克雄(東芝機械(株)),53,〔エンサイ2008〕,36〜44 |
プラスチック市場動向―ニーズとその対応/塗料 奴間伸茂(関西ペイント(株)),53,〔エンサイ2008〕,68〜78 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 矢田健一郎ほか(住友化学(株)石油化学品研究所),53,〔エンサイ2008〕,115〜119 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 梶原健世(PSジャパン(株)),53,〔エンサイ2008〕,120〜124 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック 塩化ビニル系樹脂 佐々木慎介(大洋塩ビ(株)),53,〔エンサイ2008〕,125〜135 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ―ポリカーボネート 加藤 秋広(帝人化成(株)),53,〔エンサイ2008〕,136〜146 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ 渡辺一史(ポリプラスチックス(株)),53,〔エンサイ2008〕,147〜155 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/ポリマープロセッシング・50年の歴史と展望 高島直一(高島技術士事務所),53,〔1〕,58〜61 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/材料メーカーの今後の展開と国内成形企業の対応―ポリオレフィンを中心に 角五正弘,53,〔1〕,62〜67 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/材料メーカーの今後の展開と国内成形企業の対応―エンプラを中心に 千葉 一正(東レ・デュポン(株)),53,〔1〕,68〜72 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/日本に残るこれからの成形加工技術―高機能・高付加価値対応への視点 横井秀俊(東京大学),53,〔1〕,73〜77 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/これからの成形加工技術と装置―高機能・高付加価値への対応 伊東克雄(東芝機械(株)),53,〔1〕,78〜82 |
特集/再び転機を迎えたプラスチック産業の展望―課題への挑戦/プラスチック成形加工企業の目標と課題―アジア・中国への進出を念頭に置いて― 伊澤槇一(東京工業大学),53,〔1〕,83〜89 |
日本GEプラスチックス,栃木県真岡市に総合技術研究所を開設編集部,53,〔1〕,148 |
2006東芝機械グループ/ソリューションフェア―精密と成形編集部,53,〔1〕,149 |
特集/射出成形機における「最先端技術による生産効率の改善と環境負荷低減」 総論―先端成形機技術による生産効率の改善と環境負荷低減に挑む射出成形機 伊東克雄(東芝機械(株)),53,〔2〕,66〜68 |
ランクセス―「Chinaplas 2007」出展に併せ,エンプラ生産能力倍増を発表編集部,53,〔8〕,147 |
特集/エンジニアリングプラスチックをめぐる話題の技術/座談会/LCP(液晶ポリマー)事業の創生期とこれからを語る 出席者:浅井邦明(住友化学),井上俊英(東レ),末永純一(クラレ) 馬場文明(三菱電機),六島康夫(元新日本石油化学) 司会者:岡田常義(ポリプラスチックス)53,〔10〕,76〜87 |
セルロイド発明のいきさつ中條 澄(K・C・リサーチ),53,〔12〕,112〜115 |
日精樹脂工業―ナノマテリアル事業を始動編集部,53,〔12〕,151 |
序に代えて/石油の高騰と転機を迎えた化学工業弘岡正明(テクノ経済研究所),54,〔エンサイ2009〕,7〜8 |
プラスチック総論/世界の化学工業の構造変化とM&Aの新展開田口定雄,54,〔エンサイ2009〕,13〜33 |
プラスチック総論/曲がり角に差しかかっている中国の今伊澤槇一(東京工業大学),54,〔エンサイ2009〕,34〜42 |
プラスチック総論/地球環境問題と化学工業のあり方染宮昭義,54,〔エンサイ2009〕,43〜50 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 美濃田 武((株)プライムポリマー),54,〔エンサイ2009〕,131〜134 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 小沢道秀(東洋スチレン(株)),54,〔エンサイ2009〕,135〜137 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック 塩ビ系樹脂 一色 実(塩ビ工業・環境協会),54,〔エンサイ2009〕,138〜144 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 安田和治ほか(旭化成ケミカルズ(株)),54,〔エンサイ2009〕,145〜148 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ 真壁芳樹(東レ(株)),54,〔エンサイ2009〕,159〜165 |
座談会/「モノづくり」技術の,さらなる高付加価値化 出席者:稲葉善治,黒田吉孝,坂上守,野坂恵一,村上幸宣 司会者:伊澤 槇一54,〔1〕,59〜87 |
特集/射出成形機に見る生産効率の改善と環境への対応 総論―生産効率の改善と環境負荷低減を目指す射出成形機の動向伊東克雄(東芝機械(株)),54,〔2〕,68〜70 |
スペシャルレポート―SABIC Innovative Plasticsの誕生と活動計画 坂上 守(坂上技術士事務所),54,〔2〕,129〜137 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/汎用熱可塑性プラスチック 永井 進,54,〔5〕,58〜73 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/汎用エンジニアリングプラスチック 高野菊雄(高野技術士事務所),54,〔5〕,74〜84 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/スーパーエンジニアリングプラスチック 高野菊雄(高野技術士事務所),54,〔5〕,85〜91 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/その他の熱可塑性プラスチック 永井 進,54,〔5〕,92〜97 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/熱可塑性エラストマー 千葉一正(東レ・デュポン(株)),54,〔5〕,98〜103 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門/熱硬化性プラスチック 長谷川喜一(大阪市立工業研究所),54,〔5〕,117〜127 |
環境問題が投げかける耐熱エンプラの玉不足瀬野 武(テクノネット社),54,〔6〕,112〜115 |
特集/躍進が期待される最新熱可塑性エラストマー/総論―熱可塑性エラストマーの最新動向 竹村泰彦,54,〔7〕,48〜56 |
短期連載/射出成形空洞化阻止について佐藤 功(佐藤功技術事務所) (1)1.空洞化の現状と転換方向54,〔9〕,85〜88 (2)2.小ロット対応の勧め54,〔10〕,142〜147 (3)3.ケーススタディ54,〔11〕,176〜179 |
序に代えて 成形加工プロセスの環境負荷評価から低炭素社会の実現へ 横井秀俊(東京大学),〔エンサイ2010〕,7〜8 |
プラスチック総論/世界の経済情勢と石油化学工業 可児 勝(三菱化学テクノリサーチ),〔エンサイ2010〕,13〜25 |
プラスチック総論/日本のものづくりと競争優位─日本型プロセス産業への応用 藤本隆宏(東京大学),〔エンサイ2010〕,26〜36 |
プラスチック市場動向─ニーズとその対応/自動車 岩野昌夫(ポリマー技術・ビジネス開発研究所),〔エンサイ2010〕,41〜50 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 矢田健一郎ほか(住友化学石油化学品研究所),〔エンサイ2010〕,109〜113 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 斉藤 良(PSジャパン),〔エンサイ2010〕,114〜117 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 川井道生(三菱エンジニアリングプラスチックス),〔エンサイ2010〕,118〜128 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ 若塚 聖(ポリプラスチックス),〔エンサイ2010〕,129〜137 |
特集/座談会・地球環境問題の中で,プラスチックの役割を再評価する 伊澤槇一(東京工業大学),55,〔1〕,53〜80 |
特集/最新熱可塑性エラストマー―技術開発の現状・ゴム・エラストマーの特性と今後の可能性 西 敏夫(東北大学),55,〔7〕,40〜44 |
特集/最新熱可塑性エラストマー―技術開発の現状・日米欧のオレフィン系熱可塑性エラストマーの市場比較 米山昌宏(アクセス・インテリジェンス),55,〔7〕,50〜53 |
特集/最新熱可塑性エラストマー―技術開発の現状・これからの自動車に見る熱可塑性エラストマーの可能性 原口哲之理(トヨタ自動車),55,〔7〕,54〜58 |
序に代えて─成形加工技術とアジアでの展開─ 酒井忠基(静岡大学・日本製鋼所社友),〔エンサイ2011〕,7〜8 |
プラスチック総論/世界の石油化学工業と日本 金成 宏((株)化学工業日報社),〔エンサイ2011〕,13〜24 |
プラスチック総論/自動車用樹脂材料の現状と展望 橘 学(日産自動車(株)),〔エンサイ2011〕,25〜35 |
プラスチック総論/アジアにおけるプラスチック産業と日本の位置づけ 長谷川正(長谷川国際技術士事務所),〔エンサイ2011〕,36〜58 |
樹脂及び配合剤の動向/オレフィン系樹脂 河田充生((株)プライムポリマー),〔エンサイ2011〕,141〜144 |
樹脂及び配合剤の動向/スチレン系樹脂 小沢道秀(東洋スチレン(株)),〔エンサイ2011〕,145〜148 |
樹脂及び配合剤の動向/塩化ビニル樹脂 佐々木慎介(大洋塩ビ(株)),〔エンサイ2011〕,149〜159 |
樹脂及び配合剤の動向/汎用エンプラ PC 安田和治ほか(旭化成ケミカルズ(株)ほか),〔エンサイ2011〕,160〜171 |
樹脂及び配合剤の動向/スーパーエンプラ 西村 透ほか(東レ(株)),〔エンサイ2011〕,172〜179 |
樹脂及び配合剤の動向/バイオポリマー 大目裕千(東レ(株)),〔エンサイ2011〕,180〜186 |
特集/座談会・変化を先取りするプラスチック産業を目指して 伊澤槇一(東京工業大学),56,〔1〕,43〜63 |
特別寄稿/「なぜノーベル賞には,技術賞・工学賞がないのか?」―Svante Lindqvist教授による「ノーベル賞国際講演会」に参加して― 依田直也,56,〔4〕,79 |
特集/エラストマー,その最新技術と応用展開・熱可塑性エラストマーの最新動向 TPE技術研究会,56,〔7〕,34〜38 |
序にかえて/日本を変革する本当のリーダーが求められる 編集委員 伊澤槇一(東京工業大学),〔エンサイ2012〕,7〜8 |
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業/世界のエネルギー問題と日本の対応 野神隆之((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構),〔エンサイ2012〕,13〜23 |
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業/日本経済,地球環境の諸問題 弘岡正明(テクノ経済研究所),〔エンサイ2012〕,31〜42 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 藤田照典ほか(三井化学シンガポールR&Dセンター),〔エンサイ2012〕,115〜119 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 奥村 仁(PSジャパン(株)),〔エンサイ2012〕,120〜123 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック 塩化ビニル系樹脂 一色 実(塩ビ工業・環境協会),〔エンサイ2012〕,124〜129 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 清水久賀(帝人化成(株)),〔エンサイ2012〕,130〜138 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ 大西克平(ポリプラスチックス(株)),〔エンサイ2012〕,139〜147 |
特集/座談会・活発化する「環境技術」と次なるビジネスチャンス 伊澤槇一(東京工業大学),浅井真吾(コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ(株)),田中千秋(東レ(株)), 七澤 淳(旭化成ケミカルズ(株)),松浦正則((株)松浦機械製作所),渡邉俊明(三菱商事(株))57,〔1〕,43〜71 |
中国の経済発展とプラスチック産業―アジア経済圏2050年の政策提言依田直也 (その1)57,〔6〕,82〜86 (その2)57,〔7〕,56〜60 |
特集/熱可塑性エラストマー,最近の進歩と市場動向・熱可塑性エラストマーの最新動向 TPE技術研究会,57,〔7〕,36〜40 |
序に代えて―現代石油文明の行方と化学工業― 弘岡正明(テクノ経済研究所),〔エンサイ2013〕,7〜8 |
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業 中国の施策と石油化学産業 可児 勝((株)三菱化学テクノリサーチ),〔エンサイ2013〕,13〜24 |
プラスチック総論―経済活動とプラスチック産業 製造業のアジア展開とサプライ・チェーン 橋克秀(國學院大学),〔エンサイ2013〕,25〜32 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 武居邦彦((株)プライムポリマー),〔エンサイ2013〕,105〜109 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック スチレン系樹脂 小沢道秀(東洋スチレン(株)),〔エンサイ2013〕,110〜114 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 増木達也(三菱エンジニアリングプラスチックス(株)),〔エンサイ2013〕,115〜122 |
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック スーパーエンプラ 梅津秀之(東レ(株)),〔エンサイ2013〕,123〜133 |
特集/座談会・東日本大震災を乗り越え,プラスチック産業の次なる成長戦略を考える 伊澤槇一(東京工業大学),中瀬道行(東レ),七澤 淳(旭化成ケミカルズ),間瀬清芝(トヨタ自動車), 山本眞伸(ソニーライフエレクトロニクス)(東京工業大学)58,〔1〕,45〜72 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門・汎用熱可塑性プラスチック 永井 進,58,〔5〕,38〜56 |
特集/新・社会人のためのプラスチック材料入門・汎用エンジニアリングプラスチック 本間精一(本間技術士事務所),58,〔5〕,57〜66 |
特集/熱可塑性エラストマー,最近の進歩と市場動向・熱可塑性エラストマーの最新動向 TPE技術研究会,58,〔7〕,34〜40 |
特集/座談会「世界が求める製品」の中で,プラスチックの果たす役割は大きい―新成長戦略を軸に中小成形加工業の生き方を考える― 伊澤槇一(東京工業大学),野坂恵一(大栄(株)),橋本久義(政策研究大学院大学), 松浦元男((株)樹研工業),丸山 剛(サビック・ジャパン(株)),次 聡(ファナック(株))59,〔1〕,41〜62 |
連載/サステナブルな社会の実現とプラスチックの役割 プラスチックが演出するグリーンイノベーション (3)朝倉敏之(東レ(株)),59,〔8〕,84〜94 (16)寺田 幹ほか(東レ(株)),60,〔10〕,92〜100 (18)第9章 まとめ:快適で持続可能な地球環境の実現に向けたプラスチック産業の意義 田中千秋(東レバッテリーセパレータフィルム(株)), 60,〔12〕,97〜104 |
特集/これからどうなる,これからどうする―成長分野の発展を加速するプラスチック技術 ・世界の石化事情―インドの興隆可児 勝((株)三菱化学テクノリサーチ),60,〔1〕,46〜53 |
特集/これからどうなる,これからどうする―成長分野の発展を加速するプラスチック技術・成長分野の展望とプラスチックへの期待田中千秋(東レバッテリーセパレータフィルム(株)), 60,〔1〕,54〜60 |
特集/これからどうなる,これからどうする―成長分野の発展を加速するプラスチック技術・厳しい時代を乗り越えるプラスチック技術由井 浩(NPO法人 スーパーコンポジット研究会), 60,〔1〕,61〜64 |
特集/新社会人のためのプラスチック入門 自動車とプラスチック技術のこれから ・環境・安全新時代の自動車のこれからとプラスチック材料岩野昌夫(ポリマー技術・ビジネス開発研究所), 60,〔5〕,42〜53 |
特集/夢のある技術はどこまで進んだか・CO2利用技術の現状と可能性−旭化成における実践− 東條正弘(旭化成ケミカルズ(株)),61,〔1〕,42〜48 |
特集/新社会人のための「バイオマスプラスチック」入門・総論―バイオプラスチック開発の進展と実用化・普及に向けた今後の課題 大島一史((一財)バイオインダストリー協会),61,〔5〕,32〜49 |
●原料の合成 |
樹脂及び配合剤の動向/二酸化炭素からのポリマー福岡伸典(旭化成),〔エンサイ2010〕,138〜155 |
バイオコハク酸新規製造技術有冨俊男ほか(アストム),55,〔8〕,86〜88 |
●ポリマーの合成 |
高分子加工の基礎研究/新しい高分子―メタロポリマー 中條善樹(京都大学 工学研究科),51,〔エンサイ〕,105〜114 |
話題の差別化成形加工技術,進む研究開発の現状 1.メタロセン樹脂の特性を生かす最適押出加工技術― 1. 押出における特殊ゲル発生とスクリュ最適設計ならびに抑制策(その1) 坂上 守(坂上技術士事務所),51,〔1〕,124〜131 |
樹脂及び配合剤の動向/二酸化炭素からのポリマー福岡伸典(旭化成),〔エンサイ2010〕,138〜155 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂藤田照典ほか(三井化学シンガポールR&Dセンター),〔エンサイ2012〕,115〜119 |
樹脂及び配合剤の動向/基幹プラスチック オレフィン系樹脂 武居邦彦((株)プライムポリマー),〔エンサイ2013〕,105〜109 |
特集/夢のある技術はどこまで進んだか・CO2利用技術の現状と可能性−旭化成における実践− 東條正弘(旭化成ケミカルズ(株)),61,〔1〕,42〜48 |
●硬化反応 |
連鎖硬化ポリマーの開発と用途展開林 宣也(三菱重工業(株)),52,〔5〕,116〜119 |
●機能性高分子の合成 |
反応部位を制御できるケイ素系機能性材料「PSQ」の開発 吉田一浩(チッソ石油化学(株)),52,〔3〕,113〜117 |
高分子加工の基礎研究/高分子の架橋技術に関する新しい展開 伊藤耕三(東京大学),54,〔エンサイ2009〕,106〜117 |
高分子加工の基礎研究/自己組織化によるバイオインターフェイスの設計 田中 賢(山形大学大学院),〔エンサイ2013〕,87〜92 |
●その他 |
新連載/自然界の材料の物性・機能と応用(3)1. 自然界の材料の物性・機能(その3) 由井 浩(早稲田大学理工学術院総合研究所),53,〔1〕,140〜146 |
特集/ナノテクノロジーと試験機・計測器/ナノ粒子量産装置ナノクリエータの特徴と応用 福井武久ほか((株)ホソカワ粉体技術研究所),53,〔9〕,60〜63 |
PPS-20レポート(2)―射出成形・金型,モルフォロジー・構造形成のセッションを中心に 鞠谷雄士ほか(東京工業大学大学院),51,〔10〕,188〜198 |
In-situ繊維強化技術によるポリエチレン系発泡体の耐熱性の向上 仙波 健ほか(京都市産業技術研究所),51,〔10〕,209〜214 |
高分子加工の基礎研究/走査フォース顕微鏡による高分子のナノ構造・物性解析 高原 淳ほか(九州大学),〔エンサイ2007〕,92〜100 |
特集/ナノテクノロジーと試験機・計測器/ナノ粒子量産装置ナノクリエータの特徴と応用 伊澤槇一(東京工業大学),52,〔5〕,68〜72 |
新連載/自然界の材料の物性・機能と応用由井 浩(早稲田大学理工学総合研究センター) (2)1. 自然界の材料の物性・機能(その2)52,〔11〕,144〜152 (5)1. 自然界の材料の物性・機能(その5)53,〔3〕,138〜145 |
高分子加工の基礎研究/成形加工の分子シミュレーション 増渕雄一(京都大学 化学研究所),53,〔エンサイ2008〕,81〜92 |
高分子加工の基礎研究/高分子の結晶化機構の新概念梶 慶輔,〔エンサイ2012〕,87〜96 |
ピラー[5]アレーンがポリエチレンを貫通したネックレス構造形成による溶融温度向上 生越友樹(金沢大学大学院),59,〔1〕,64〜69 |
●熱可塑性プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連載/ポリプロピレン射出成形品の構造と物性藤山光美(藤山ポリマーリサーチ) (13)9.β晶核剤添加と成形品の構造及び物性(2)51,〔1〕,132〜143 (36)20.結論―残された課題53,〔3〕,123〜137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂及び配合剤の動向/エンジニアリングプラスチック 汎用エンプラ 安田和治ほか(サンデルタ(株)),51,〔エンサイ2006〕,160〜171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂及び配合剤の動向/スーパーエンプラ―PPSの動向 大西克平(ポリプラスチックス(株)),51,〔エンサイ2006〕,172〜176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂及び配合剤の動向/フッ素樹脂 清水哲男(ダイキン工業(株)),51,〔エンサイ2006〕,177〜183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話題の差別化成形加工技術,進む研究開発の現状/1.メタロセン樹脂の特性を生かす最適押出加工技術― 2. 樹脂特性を発現する最適メタロセンフィルム成膜条件(その1) 坂上 守(坂上技術士事務所),51,〔3〕,142〜150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集/成形材料の改質と新製品開発/ポリプロピレンの改質と用途展開 佐藤 淳ほか(住友化学(株)),51,〔5〕,66〜68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集/成形材料の改質と新製品開発/メタクリル樹脂の改質と用途展開 岸本祐一郎(三菱レイヨン(株)),51,〔5〕,69〜73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集/成形材料の改質と新製品開発/ポリカーボネートの改質と用途展開 井上純一(帝人化成(株)),51,〔5〕,74〜77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集/成形材料の改質と新製品開発/シクロオレフィンポリマーの改質と用途展開 久保村恭一(日本ゼオン(株) 総合開発センター),51,〔5〕,78〜83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
